スペック(さんふらわあ さっぽろ/ふらの)
総トン数 | 13,816トン |
---|---|
航海速力 | 24ノット |
全長 | 199.7m |
全幅 | 27.2m |
旅客定員 | 590名 |
車両搭載数 | 大型トラック154台/乗用車146台 |
船内マップ
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています
総トン数 | 13,816トン |
---|---|
航海速力 | 24ノット |
全長 | 199.7m |
全幅 | 27.2m |
旅客定員 | 590名 |
車両搭載数 | 大型トラック154台/乗用車146台 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています