2026年8~9月期 燃料油価格変動調整金についてのお知らせ(北海道航路)
2026年07月27日
掲題の件、2026年4~6月期の規制適合C重油内航価格の決定が公表されましたので、2026年7~9月期の燃料油価格変動調整金を下記の通りご案内申し上げます。
(7月期の調整金は先にご案内の通り、暫定価格による対応をさせて頂いております。)
なお、適用指標価格については、政府の「中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置」による元売り各社への補助金支給に伴う価格抑制効果を反映した金額を適用させていただきます。
対象航路
大洗~苫小牧航路
〈期間〉2026年8月1日~9月30日乗船分
①規制適合C重油内航価格(暫定):141,290円/kl
②燃料油価格激変緩和対策事業による価格抑制効果:38,400円/kl
③「適用指標価格」(①-②):102,890円/kl 下表の通り
燃料油価格変動調整金 71%
燃料油価格変動調整金の概要
船舶燃料であるC重油の規制適合C重油内航価格が、基準燃料油価格28,500円/kl以上に高騰した場合、次の率を乗じた額を届出運賃に加算します。 なお、調整金は往復割引等の各種割引を適用します。
| 適用指標価格(円/kl) | 調整金加算率 |
|---|---|
| 28,500~38,499 | +5.0% |
| 38,500~40,499 | +7.0% |
| 40,500~42,499 | +9.0% |
| 42,500~44,499 | +11.0% |
| 44,500~46,499 | +13.0% |
| 46,500~48,499 | +15.0% |
| 48,500~50,499 | +17.0% |
| 50,500~52,499 | +19.0% |
| 52,500~54,499 | +21.0% |
| 54,500~56,499 | +23.0% |
| 56,500~58,499 | +25.0% |
| 58,500~60,499 | +27.0% |
| 60,500~62,499 | +29.0% |
| 62,500~64,499 | +31.0% |
| 64,500~66,499 | +33.0% |
| 66,500~68,499 | +35.0% |
| 68,500~70,499 | +37.0% |
| 70,500~72,499 | +39.0% |
| 72,500~74,499 | +41.0% |
| 74,500~76,499 | +43.0% |
| 76,500~78,499 | +45.0% |
| 78,500~80,499 | +47.0% |
| 80,500~82,499 | +49.0% |
| 82,500~84,499 | +51.0% |
| 84,500~86,499 | +53.0% |
| 86,500~88,499 | +55.0% |
| 88,500~90,499 | +57.0% |
| 90,500~92,499 | +59.0% |
| 92,500~94,499 | +61.0% |
| 94,500~96,499 | +63.0% |
| 96,500~98,499 | +65.0% |
| 98,500~100,499 | +67.0% |
| 100,500~102,499 | +69.0% |
| 102,500~104,499 | +71.0% |
| 104,500~106,499 | +73.0% |
| 106,500~108,499 | +75.0% |
| 108,500~110,499 | +77.0% |
| 110,500~112,499 | +79.0% |
| 112,500~114,499 | +81.0% |
| 114,500~116,499 | +83.0% |
※以下「燃料油価格」2,000円/kl上昇に対して2%加算する
本件に関する問合せ先
株式会社商船三井さんふらわあ
物流営業一部 TEL:03-6866-7305
北海道支社 TEL:011-261-5781