C重油「紙パ価格」推移表
2010年07月30日
C重油紙パ価格 | 2004年上期からの 値上がり率 |
||
---|---|---|---|
2004年度 | 4-6月 | 26,350円 | - |
7-9月 | 29,500円 | - | |
上期平均 | 27,925円 | 0.0% | |
10-12月 | 31,500円 | 12.8% | |
1-3月 | 29,300円 | 4.9% | |
下期平均 | 30,400円 | 8.9% | |
2005年度 | 4-6月 | 35,750円 | 28.0% |
7-9月 | 40,100円 | 43.6% | |
10-12月 | 45,350円 | 62.4% | |
1-3月 | 46,300円 | 65.8% | |
2006年度 | 4-6月 | 50,150円 | 75.5% |
7-9月 | 52,550円 | 88.2% | |
10-12月 | 49,650円 | 77.8% | |
1-3月 | 47,400円 | 69.7% | |
2007年度 | 4-6月 | 52,050円 | 86.4% |
7-9月 | 56,950円 | 103.9% | |
10-12月 | 62,750円 | 124.7% | |
1-3月 | 66,000円 | 136.3% | |
2008年度 | 4-6月 | 73,600円 | 163.6% |
7-9月 | 89,550円 | 220.7% | |
10-12月 | 52,100円 | 86.6% | |
1-3月 | 30,000円 | 7.4% | |
2009年度 | 4-6月 | 37,550円 | 34.3% |
7-9月 | 47,100円 | 68.7% | |
10-12月 | 47,400円 | 69.7% | |
1-3月 | 48,950円 | 74.9% |
(※注)「紙パ価格」とは、取決価格で業界の代表的な燃料油価格の一つで、四半期ごとに見直しされます。尚、調整金は1四半期前の同価格に基づいて導入、非導入を決定します。
更新情報:2010年4-6月「紙パ価格」決定、追加いたしました。
(同基準価格による調整金は2010年7-9月の運賃に加算されます)