| Company Name | MOL Sunflower Ltd. |
| Head Office | Akihabara Daibiru Building 11F, 1-18-13, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan |
| Branch Offices | Sapporo, Tomakomai, Oarai, Osaka, Kobe, Fukuoka, Kanda, Oita Beppu, Kumamoto, Miyazaki, Shibushi, Kagoshima |
| Established | October 1,2023 |
| Capital | 1,577,400,000yen |
| Shareholder | 100% -owned subsidiary of Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) |
| Operating Fleets | 10Ferries, 5 RORO vessels |
