2021年3月26日
「燃料油価格変動調整金」のお知らせ(北海道航路)
四半期毎の規制適合C重油内航価格(※注)に準じ、以下のとおり調整金を加算させていただきます。
対象航路
大洗〜苫小牧航路
期間(1) 2021年04月01日〜2021年06月30日乗船分
2021年1〜3月の規制適合C重油内航価格:55,400円/kl 下表のとおり
燃料油価格変動調整金 23%
期間(2) 2021年01月01日〜2021年03月31日乗船分
2020年10〜12月の規制適合C重油内航価格:48,000円/kl 下表のとおり
燃料油価格変動調整金 15%
(※注)「規制適合C重油内航価格」とは、業界の代表的な燃料油の取り決め価格のひとつで、四半期ごとに見直されます。
燃料油価格変動調整金の概要
船舶燃料であるC重油の規制適合C重油内航価格が、基準燃料油価格28,500円/kl以上に高騰した場合、次の率を乗じた額を届出運賃に加算します。 なお、調整金は往復割引等の各種割引を適用します。
規制適合C重油内航価格(円/kl) | 調整金加算率 |
28,500〜38,499 | +5.0% |
38,500〜40,499 | +7.0% |
40,500〜42,499 | +9.0% |
42,500〜44,499 | +11.0% |
44,500〜46,499 | +13.0% |
46,500〜48,499 | +15.0% |
48,500〜50,499 | +17.0% |
50,500〜52,499 | +19.0% |
52,500〜54,499 | +21.0% |
54,500〜56,499 | +23.0% |
56,500〜58,499 | +25.0% |
58,500〜60,499 | +27.0% |
60,500〜62,499 | +29.0% |
62,500〜64,499 | +31.0% |
64,500〜66,499 | +33.0% |
66,500〜68,499 | +35.0% |
68,500〜70,499 | +37.0% |
70,500〜72,499 | +39.0% |
72,500〜74,499 | +41.0% |
74,500〜76,499 | +43.0% |
76,500〜78,499 | +45.0% |
78,500〜80,499 | +47.0% |
80,500〜82,499 | +49.0% |
82,500〜84,499 | +51.0% |
84,500〜86,499 | +53.0% |
86,500〜88,499 | +55.0% |
88,500〜90,499 | +57.0% |
本件に関する問合せ先
商船三井フェリー株式会社
営業一部
TEL:03-6774-6885
北海道支社 TEL:011-261-5781