| さんふらわあ さっぽろ | ||||
![]() |
船種 | 旅客兼自動車航走渡船 | 全長 | 192m |
| 航行区域 | 沿海 | 型幅 | 27.00m | |
| 建造造船所 | 三菱重工業(株)下関 | 喫水 | 満載6.70m 軽貨4.62m |
|
| 進水年月 | 1998年8月 | |||
| 就航年月 | 2002年6月 | 常用速力 | 24.00kt | |
| 総トン数 | 13,654トン | 航海速力(営業) | 22.90kt | |
| 載貨重量トン数 | 6,511トン | |||
| 旅客定員 | スイート:2名 デラックス:40名 スタンダード:130名 カジュアル:100名 エコノミー:300名 ドライバールーム:60名 |
最大搭載人数 | 632名 | |
| 車両搭載台数 | 大型トラック154台 乗用車77台 |
|||
| 電源本数 | 220V 100個 440V 0個 |
|||
| さんふらわあ ふらの | ||||
![]() |
船種 | 旅客兼自動車航走渡船 | 全長 | 192m |
| 航行区域 | 限定近海 | 型幅 | 27.00m | |
| 建造造船所 | 三菱重工業(株)下関 | 喫水 | 満載6.70m 軽貨4.52m |
|
| 進水年月 | 1993年7月 | |||
| 就航年月 | 2007年1月 | 常用速力 | 24.00kt | |
| 総トン数 | 13,539トン | 航海速力(営業) | 22.90kt | |
| 載貨重量トン数 | 6,805トン | |||
| 旅客定員 | スイート:2名 デラックス:56名 スタンダード:196名 カジュアル:168名 エコノミー:213名 ドライバールーム:70名 |
最大搭載人数 | 705名 | |
| 車両搭載台数 | 大型トラック154台 乗用車77台 |
|||
| 電源本数 | 220V 74個 440V 0個 |
|||
| さんふらわあ しれとこ | ||||
![]() |
船種 | 旅客兼自動車航走渡船 | 全長 | 190m |
| 航行区域 | 近海 | 型幅 | 26.40m | |
| 建造造船所 | 三菱重工業(株)下関 | 喫水 | 満載6.85m | |
| 進水年月 | 2001年6月 | |||
| 就航年月 | 2007年1月 | 常用速力 | 24.90kt | |
| 総トン数 | 11,410トン | 航海速力(営業) | 22.50kt | |
| 載貨重量トン数 | 6.277トン | |||
| 旅客定員 | カジュアル:80名 ドライバールーム:70名 |
車両搭載台数 | 大型トラック160台 乗用車62台 |
|
| 最大搭載人数 | 154名 | 電源本数 | 220V 100個 440V 0個 |
|
| さんふらわあ だいせつ | ||||
![]() |
船種 | 旅客兼自動車航走渡船 | 全長 | 190m |
| 航行区域 | 近海 | 型幅 | 26.40m | |
| 建造造船所 | 三菱重工業(株)下関 | 喫水 | 満載6.85m | |
| 進水年月 | 2001年3月 | |||
| 就航年月 | 2007年1月 | 常用速力 | 24.90kt | |
| 総トン数 | 11,401トン | 航海速力(営業) | 22.50kt | |
| 載貨重量トン数 | 6.277トン | |||
| 旅客定員 | カジュアル:80名 ドライバールーム:70名 |
車両搭載台数 | 大型トラック160台 乗用車62台 |
|
| 最大搭載人数 | 154名 | 電源本数 | 220V 100個 440V 0個 |
|
| さんふらわあ はかた | ||||
![]() |
船種 | RORO船 | 全長 | 166.9m |
| 航行区域 | 限定近海 | 型幅 | 27.0m | |
| 建造造船所 | 三菱重工業(株)下関 | 喫水 | 6.63m | |
| 進水年月 | 2003年6月 | |||
| 就航年月 | 2003年11月 | 常用速力 | 23.0kt | |
| 総トン数 | 10,507トン | 航海速力(営業) | 23.0kt | |
| 載貨重量トン数 | 6,204トン | |||
| 旅客定員 | ドライバールーム:12名 | 車両搭載台数 | トラック160台(12m) 商品乗用車251台 |
|
| 最大搭載人数 | 12名 | 電源本数 | 220V 100個 440V 10個 |
|
| さんふらわあ とうきょう | ||||
![]() |
船種 | RORO船 | 全長 | 166.9m |
| 航行区域 | 限定近海 | 型幅 | 27.0m | |
| 建造造船所 | 三菱重工業(株)下関 | 喫水 | 6.63m | |
| 進水年月 | 2003年8月 | |||
| 就航年月 | 2003年12月 | 常用速力 | 23.0kt | |
| 総トン数 | 10,503トン | 航海速力(営業) | 23.0kt | |
| 載貨重量トン数 | 6,204トン | |||
| 旅客定員 | ドライバールーム:12名 | 車両搭載台数 | トラック160台(12m) 商品乗用車251台 |
|
| 最大搭載人数 | 12名 | 電源本数 | 220V 100個 440V 10個 |
|
| むさし丸 | ||||
![]() |
船種 | RORO船 | 全長 | 166.03m |
| 航行区域 | 限定近海 | 型幅 | 27.0m | |
| 建造造船所 | (株)新来島どっく大西 | 喫水 | 7.017m | |
| 進水年月 | 2003年6月 | |||
| 就航年月 | 2003年10月 | 常用速力 | 23.8kt | |
| 総トン数 | 13,927トン | 航海速力(営業) | 23.0kt | |
| 載貨重量トン数 | 6,389トン | |||
| 旅客定員 | ドライバールーム:8名 | 車両搭載台数 | トラック160台(12m) 乗用車120台 |
|
| 最大搭載人数 | 8名 | 電源本数 | 220V 11個 440V 0個 |
|
| みやこ丸 | ||||
![]() |
船種 | RORO船 | 全長 | 156.82m |
| 航行区域 | 限定近海 | 型幅 | 24.0m | |
| 建造造船所 | 内海造船(株)瀬戸田 | 喫水 | 6.317m | |
| 進水年月 | 1997年1月 | |||
| 就航年月 | 1997年3月 | 常用速力 | 20.8kt | |
| 総トン数 | 8,015トン | 航海速力(営業) | 20.8kt | |
| 載貨重量トン数 | 5,737トン | |||
| 旅客定員 | ドライバールーム:12名 | 車両搭載台数 | トラック122台(12m) | |
| 最大搭載人数 | 12名 | 電源本数 | 220V 9個 440V 0個 |
|
| 第十八有明丸 | ||||
![]() |
船種 | PCC | 全長 | 103.76m |
| 航行区域 | 沿海 | 型幅 | 15.5m | |
| 建造造船所 | 本田造船(株) | 喫水 | 4.50m | |
| 進水年月 | 1992年5月 | 常用速力 | 16.00kt | |
| 総トン数 | 3,471トン | 航海速力(営業) | 16.00kt | |
| 載貨重量トン数 | 2,242トン | 車両搭載台数 | 商品乗用車450台 | |










