2012年03月23日
「燃料油価格変動調整金」のお知らせ(九州航路)
四半期毎のC重油紙パルプ価格(※注)に準じ、以下のとおり調整金を加算させていただきます。
対象航路
○東京-博多航路(経由 岩国/宇野)
○東京/追浜(横須賀)-苅田(北九州)航路(経由 御前崎/大分)
期間(1) 2012年4月1日~6月30日乗船分
2012年1~3月のC重油紙パルプ価格:62,000円/kl
燃料油価格変動調整金 貨物車18,000円、乗用車2,300円
期間(2) 2012年1月1日~3月31日乗船分
2011年10~12月のC重油紙パルプ価格:59,000円/kl
燃料油価格変動調整金 貨物車15,750円、乗用車2,000円
(※注)「C重油紙パルプ価格」とは、業界の代表的な燃料油の取り決め価格のひとつで、四半期ごとに見直されます。
燃料油価格変動調整金の概要
船舶燃料であるC重油紙パルプ価格が基準価格26,500円/kl以上に高騰した場合、運賃に次の調整金を加算します。
(税別)| C重油紙パルプ価格(円/kl) | 変動調整金1(貨物車) | 変動調整金2(乗用車) |
| 26,500円~31,499円 | 2,250円 | 200円 |
| 31,500円~36,499円 | 4,500円 | 500円 |
| 36,500円~41,499円 | 6,750円 | 800円 |
| 41,500円~46,499円 | 9,000円 | 1,100円 |
| 46,500円~51,499円 | 11,250円 | 1,400円 |
| 51,500円~56,499円 | 13,500円 | 1,700円 |
| 56,500円~61,499円 | 15,750円 | 2,000円 |
| 61,500円~66,499円 | 18,000円 | 2,300円 |
| 66,500円~71,499円 | 20,250円 | 2,600円 |
| 71,500円~76,499円 | 22,500円 | 2,900円 |
| 76,500円~81,499円 | 24,750円 | 3,200円 |
| 81,500円~86,499円 | 27,000円 | 3,500円 |
| 86,500円~91,499円 | 29,250円 | 3,800円 |
| 91,500円~96,499円 | 31,500円 | 4,100円 |
| 96,500円~101,499円 | 33,750円 | 4,400円 |
| 101,500円~106,499円 | 36,000円 | 4,700円 |
| 106,500円~111,499円 | 38,250円 | 5,000円 |
本件に関する問合せ先
商船三井フェリー株式会社
営業二部
TEL:03-6853-8006

